- Главная →
- Хостинг
Основные тарифы виртуального хостинга
UNIX
Windows
Студент |
Аспирант |
Доцент |
Профессор |
|---|---|---|---|
| 1 000 Мб | 3 000 Мб | 6 000 Мб | 10 000 Мб |
| 1 домен на площадке |
5 доменов на площадке |
10 доменов на площадке |
20 доменов на площадке |
|
100 Мб объём почты |
100 Мб объём почты |
200 Мб объём почты |
400 Мб объём почты |
| Количество почтовых ящиков не ограничено | |||
| 1 FTP | 5 FTP | 10 FTP | 20 FTP |
| 5 баз данных MySQL | 10 баз данных MySQL | 20 баз данных MySQL | |
| WordPress, Joomla + PHP + CGI + cron | |||
| Домен в подарок | |||
| Домен в зоне .RU за 147 рублей | |||
Начальный+ win′08 |
Эффективный+ win′08 |
Специалист+ win′08 |
|
|---|---|---|---|
| место на диске, Мб. | 600 | 1 500 | 3 000 |
| домены на одной площадке | 10 | 10 | 15 |
| почтовые ящики | без ограничений | ||
| базы данных MSSQL | — | 2 | 2 |
| Internet Information Services 7.5 |
|
|
|
| защищенный FTP (FTP over SSL) |
|
|
|
Профессиональные тарифы виртуального хостинга
UNIX
CMS-Профи |
1C-Битрикс |
|
|---|---|---|
| Пользователи популярных систем управления сайтами Joomla, WordPress, Drupal, PHPShop, Amiro.CMS FREE, NetCatnew и 1C-Bitrix могут установить CMS прямо из панели управления одной кнопкой | Программное обеспечение «1C-Bitrix» устанавливается автоматически, оптимально взаимодействует с сервером, минимизируя нагрузку и обеспечивая безупречную работу самых требовательных сайтов. | |
| Место на диске, Гб. | 10 | |
| Домены на одной площадке | 20 | |
| Трафик | без ограничений | |
| Базы данных MySQL | 10 | |
| Место под почту, Мб | 600 | |
Тарифные планы VPS
UNIX
Windows
Доступный |
Доступный: 1С-Битрикс |
Практичный |
Практичный: 1С-Битрикс |
|
|---|---|---|---|---|
| Место на диске, Гб. | 5 | 10 | ||
| Трафик | БЕСПЛАТНЫЙ (при соблюдении условий) | |||
| CPU гарантировано, MHz | 500 | 800 | ||
| RAM гарантировано, Мб | 768 | 1024 | ||
| Операционная система | Fedora Core 7, CentOS 5 или Debian 5.0 | CentOS 5 + оптимизация под «1C-Битрикс» | Fedora Core 7, CentOS 5 или Debian 5.0 | CentOS 5 + оптимизация под «1C-Битрикс» |
| Поддержка DNS | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| IP-адреса | 4 | 4 | 4 | 4 |
| root-доступ по SSH | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Установка и настройка любого ПО | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Доступный |
Практичный |
Комфортный |
Деловой |
|
|---|---|---|---|---|
| Место на диске, Гб | 5 | 10 | 25 | 80 |
| Трафик | БЕСПЛАТНЫЙ (при соблюдении условий) | |||
| CPU гарантировано, MHz | 500 | 800 | 1500 | 2500 |
| RAM гарантировано, Мб | 768 | 1024 | 1500 | 3000 |
| Операционная система | Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2 | |||
| Поддержка DNS | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Специальные тарифы виртуального хостинга
UNIX
Windows
Образовательный |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
| стоимость подключения | бесплатно | ||
| место на диске, Мб. | 500 | ||
| поддержка PHP |
|
||
| базы данныx MySQL |
|
||
|
0руб./месяц
Как заказать
|
Студенческий |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
| стоимость подключения | бесплатно | ||
| место на диске, Мб. | 500 | ||
| ASP.NET(2.0/4.0) |
|
||
| базы данных MSSQL | 2 | ||
|
0руб./месяц
Как заказать
|
